VENTAJAS
- Tecnología MPPT, con eficiencia de seguimiento de >99,9%
- Permite rastrear el punto de máxima potencia de forma rápida y precisa
- Tecnología digital PRO, alta eficiencia de conversión de carga hasta 98%
- Diseño de pantalla LCD, lectura de datos operativos y condiciones de trabajo fácilmente
- Protección integrada contra la sobre temperatura
- Funciones de comunicación inalámbrica IoT o comunicación Bluetooth opcionales
- Aplicación móvil opcional para comunicación Bluetooth
- Alta eficiencia
- Diseño para montaje en pared
- Puertos USB (opcional)
- Extiende la vida útil de la batería a través de un sensor de temperatura remoto preciso
- Función de estadísticas de energía en tiempo real
PRECAUCIÓN
La salida de carga auxiliar puede manejar como máximo 50% de la corriente nominal del equipo. No es apta para conectar cargas de alta potencia como ser inversores.
ESPECIFICACIONES
| Modelo | MP-60-12/24 | |
| Especificaciones técnicas | ||
| Tensión de sistema | 12V / 24V; reconocimiento automático | |
| Consumo propio | ≤ 12mA | |
| Datos de entrada CC | ||
| Corriente del módulo | 60A | |
| Potencia máxima de panel | 750W (12V) | 1500W (24V) | |
| Tensión máxima en terminal del panel | 100V(-20°C), 90V(25°C) | |
| Datos de salida CC | ||
| Corriente de salida | 60A | |
| Tipo de batería | Líquida | Gel | AGM | Litio (por defecto: GEL) | |
| Tensión máxima en terminal de batería | 35V | |
| Líquida | Gel | AGM | ||
| Voltaje MPPT | 14.8V / 29.6V | |
| Tensión de absorción | 14.8V / 29.6V (Líquida, AGM) | |
| Tensión de ecualización | 13.7V / 27.4V | |
| Tensión de flote | 13~14.5V / 26~39V | |
| Desconexión por bajo voltaje | 10.8~11.8V / 21.6~23.6V | |
| Tensión de reconexión (LRV) | 11.4~12.8V / 22.8~25.6V | |
| Protección de sobrecarga | 15.8V / 31.3V | |
| Compensación de temperatura | -4.17mV/K por celda (Absorción, Ecualización), -3.33mV/K por celda (Flote) | |
| Litio | ||
| Tensión objetivo de carga | 10.0~32.0V (por defecto: 14.4V) | |
| Voltaje de recuperación de carga | 9.2~31.8V (por defecto: 14.0V) | |
| Desconexión por bajo voltaje | 9.0~30.0V (por defecto: 10.6V) | |
| Reconexión de bajo voltaje | 9.6~31.8V (por defecto: 12.0V) | |
| Datos de salida de carga | ||
| Corriente de salida | 30A | |
| Umbral día / noche | 3~10V / 6~20V (programable) | |
| Rango de voltaje de MPPT | Voltaje de batería + 1.0V)~Voc*0.9 | |
| Modos | Siempre encendido, nocturno, vespertino, manual | |
| Datos generales | ||
| Eficiencia MPPT | >99.9% | |
| Conversión de carga máxima | 98% | |
| Puerto USB | Opcional (Modelo MP-USB) | |
| Puerto de comunicación | RS485 (interface RJ11) | |
| Opcionales | IoT,BLE (Externo) | |
| Tipo de conexión | Positivo común | |
| Grado de protección | IP32 | |
| Temperatura ambiente | -20°C ~ +55°C | |
| Humedad | 0 ~ 100%RH | |
| Altitud max. | 4000m | |
| Sección de cable min. | 12 mm² | |
| Sección de cable máx. | 16 mm² | |
| Especificaciones físicas | ||
| Dimensiones (mm) | 263 x 187 x 98 | |
| Peso neto (kg) | 2.5 | |
