VENTAJAS
- Tecnología MPPT, con eficiencia de seguimiento de >99,9%
- Permite rastrear el punto de máxima potencia de forma rápida y precisa
- Tecnología digital PRO, alta eficiencia de conversión de carga hasta 98%
- Diseño de pantalla LCD, lectura de datos operativos y condiciones de trabajo fácilmente
- Protección integrada contra la sobre temperatura
- Funciones de comunicación inalámbrica IoT o comunicación Bluetooth opcionales
- Aplicación móvil opcional para comunicación Bluetooth
- Alta eficiencia
- Diseño para montaje en pared
- Puertos USB (opcional)
- Extiende la vida útil de la batería a través de un sensor de temperatura remoto preciso
- Función de estadísticas de energía en tiempo real
PRECAUCIÓN
La salida de carga auxiliar puede manejar como máximo 50% de la corriente nominal del equipo. No es apta para conectar cargas de alta potencia como ser inversores.
ESPECIFICACIONES
| Modelo | MP-60-12/24/48 | |
| Especificaciones técnicas | ||
| Tensión de sistema | 12V / 24V / 36V / 48V; reconocimiento automático | |
| Consumo propio | ≤16mA (12V); ≤12mA (24/36/48V) | |
| Datos de entrada CC | ||
| Corriente del módulo | 60A | |
| Potencia máxima de panel | 750W (12V) | 1500W (24V) | 2250W (36V) | 3000W (48V) | |
| Tensión máxima en terminal del panel | 150V(-20°C), 138V(25°C) | |
| Datos de salida CC | ||
| Corriente de salida | 60A | |
| Tipo de batería | Líquida | Gel | AGM | Litio (por defecto: GEL) | |
| Tensión máxima en terminal de batería | 35V | |
| Líquida | Gel | AGM | ||
| Voltaje MPPT | antes de la etapa de absorción o ecualización | |
| Tensión de absorción | 14~14.8V / 28~29.6V / 42~44.4V / 56~59.2V | |
| Tensión de ecualización | 14~15V / 28~30V / 42~45V / 56~60V | |
| Tensión de flote | 13~14.5V / 26~29V / 39~43.5V / 52~58V | |
| Desconexión por bajo voltaje | 10.8~11.8V / 21.6~23.6V / 32.4~35.4V / 43.2~47.2V | |
| Tensión de reconexión (LRV) | 11.4~12.8V / 22.8~25.6V / 34.2~38.4V / 45.6~51.2V | |
| Protección de sobrecarga | 15.8V / 31.3V / 46.8V / 62.3V | |
| Compensación de temperatura | -4.17mV/K por celda (Absorción, Ecualización), -3.33mV/K por celda (Flote) | |
| Litio | ||
| Tensión objetivo de carga | 10.0~64.0V (por defecto: 29.4V) | |
| Voltaje de recuperación de carga | 9.2~63.8V (por defecto: 28.7V) | |
| Desconexión por bajo voltaje | 9.0~60.0V (por defecto: 21.0V) | |
| Reconexión de bajo voltaje | 9.6~62.0V (por defecto: 22.4V) | |
| Datos de salida de carga | ||
| Corriente de salida | 30A | |
| Umbral día / noche | 3.0~10.0V / 6.0~20.0V / 9.0~30.0V / 12.0~40.0V (Por defecto: 8 / 16 / 24 / 32V) | |
| Rango de voltaje de MPPT | Voltaje de batería + 1.0V)~Voc*0.9 | |
| Modos | Siempre encendida (por defecto), luminaria nocturna, definido por el usuario | |
| Datos generales | ||
| Eficiencia MPPT | >99.9% | |
| Conversión de carga máxima | 98% | |
| Puerto USB | Opcional (Modelo MP-USB) | |
| Puerto de comunicación | RS485 (interface RJ11) | |
| Opcionales | IoT,BLE (Interno/Externo) | |
| Tipo de conexión | Positivo común | |
| Grado de protección | IP32 | |
| Temperatura ambiente | -20°C ~ +55°C | |
| Humedad | 0 ~ 100%RH | |
| Altitud max. | 4000m | |
| Sección de cable min. | 12 mm² | |
| Sección de cable máx. | 16 mm² | |
| Especificaciones físicas | ||
| Dimensiones (mm) | 263 x 187 x 98 | |
| Peso neto (kg) | 3 | |
