COMPATIBILIDAD
Este módulo de monitoreo es compatible con modelos de Growatt que terminen en -S
Elija el módulo adecuado en función del modelo del inversorel agua)
ESPECIFICACIONES
| Modelo | GROWATT ShineWiFi |
| Parámetros WiFi | |
| Estándar Wifi | 802.11 b/g/n |
| Rango de frecuencia | 2.4G ~ 2.5G (2412M ~ 2484M) |
| Potencia de transmisor | 802.11b: 16 ± 2 dBm (@11 Mbps) 802.11g: 14 ± 2 dBm (@54 Mbps) 802.11n: 13 ± 2 dBm (@HT20, MCS7) |
| Sensibiblidad del receptor | CCK, 1 Mbps: -90 dBm CCK, 11 Mbps: -85 dBm 6 Mbps (1/2 BPSK): -88dBm 54 Mbps (3/4 64-QAM): -70 dBm HT20, MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps): -67 dBm |
| Parámetros de hardware | |
| Interface de datos | RS232 (protocolo Modbus RTU) |
| Voltaje de operación | 9 VCC (±15%) |
| Consumo máximo de potencia de transmisión | 1.2W |
| Corriente de operación | 100mA |
| Parámetros de aplicación | |
| Servidores soportados | ShineServer |
| Comunicación con inversor | RS232 (protocolo Modbus RTU) |
| Comunicación con servidor | TCP2 (protocolo Modbus) |
| Red soportada | 2.4G WiFi |
| Máximo rango de comunicación | 50m |
| Tipo de configuración | Configuración APP |
| Intervalo de transferencia de datos | 5 minutos |
| Servidor default URL | server.growatt.com |
| Datos generales | |
| Temperatura de operación | -40°C ~ +85°C |
| Dimensiones (mm) | 135 x 79 x 29 |
| Peso neto (kg) | 0.12 |
