| Modelo | GROWATT SPM | |
| Especificaciones eléctricas | ||
| Voltaje nominal | 230VCA | |
| Rango de voltaje | 176 ~ 276 VCA (L-N) | |
| Voltaje de alimentación | 1p2w | |
| Corriente nominal / máxima | 10A / 100A | |
| Frecuencia | 50 /60Hz (±10%) | |
| Corriente de inicio | 40mA | |
| Exactitud de medición | 1 | |
| Datos generales | ||
| Temperatura de operación | -25°C ~ +55°C | |
| Dimensiones (mm) | 36 x 99 x 63 | |
| Peso neto (kg) | 0.92 | |
| Humedad relativa | 0 ~ 95% (sin condensación) | |
| Montaje | Riel DIN (interior) | |
| Tipo de display | LCD | |
| Autoconsumo | < 2W | |
| Altitud | 3000m | |
| Grado de protección | IP51 | |
| Accesorios | RS485 | |
| Comunicación | RS485 cable (5m) | |
