ESPECIFICACIONES
| Modelo | CP-50-12/24 | |
| Especificaciones técnicas | ||
| Tensión de sistema | 12V / 24V; reconocimiento automático | |
| Consumo propio | < 20mA (12V) | 30mA (24V) | |
| Eficiencia | 90% máx. | |
| Datos de entrada CC | ||
| Corriente del módulo | 50A | |
| Potencia máxima de panel | 750W (12V) | 1500W (24V) | |
| Datos de salida CC | ||
| Corriente de salida | 50A | |
| Tipo de batería | Ácido | Gel | AGM | Litio | |
| Tensión de absorción | 13.8V / 27.6V | |
| Tensión de flote | 14.4V (14~15V seteable) / 28.8V (28~30V seteable) | |
| Tensión de reconexión (LRV) | 11V (10.4~11.4V seteable) / 22V (20.8~22.8V seteable) | |
| Protección contra descarga profunda (LVD) | 12.8V (12.2~13.2V seteable) / 25.6V (24.4~26.4V seteable) | |
| Datos generales | ||
| Puerto USB | Sí (2) | |
| Tipo de conexión | Positivo común | |
| Temperatura ambiente | -40°C ~ +50°C | |
| Sección de cable min. | 10 mm² | |
| Sección de cable máx. | 16 mm² | |
| Especificaciones físicas | ||
| Dimensiones (mm) | 176 x 121 x 66 | |
| Peso neto (kg) | 0.82 | |
