VENTAJAS
Fabricado con materias de N-Type Topcon
Tamaño pequeño, potencia grande
Certificaciones completas
Diseño de doble vidrio, con mayor robustez y resistencia a cargas
Muy alta eficiencia de conversión
Bajo coeficiente de temperatura
Construcción robusta
Ideal para instalaciones tanto en techos como en proyectos a gran escala
Desempeño probado a campo
Alta confiabilidad gracias al estricto control de calidad
Certificado para soportar las más severas condiciones ambientales
Excelente rendimiento en condiciones de poca luz en días nublados, mañanas y atardeceres
ESPECIFICACIONES
Modelo | TSM-445NEG9R.28 |
Marca | TRINA SOLAR |
Especificaciones técnicas | |
Potencia máxima | 445W |
Voltaje nominal (Vmp) | 44.3VCC |
Corriente (Imp) | 10.05A |
Tensión en circuito abierto (Voc) | 52.6VCC |
Corriente en cortocircuito (Isc) | 10.71A |
Eficiencia (ηm) | 22.3 % |
Tensión máxima | 1500VCC (IEC) |
Capacidad max. del fusible | 25A |
Resistencia al viento (Pa) | 4000 |
Carga de nieve (Pa) | 5400 |
Especificaciones físicas | |
Celda solar | Silicio monocristalino (N-Topcon) |
Distribución de celda | 144 celdas |
Vidrio frontal | 1.6mm, alta transparencia, recubrimiento AR y vidrio solar templado |
Vidrio trasero | 1.6mm, vidrio solar templado |
Material del marco | Aluminio anodizado |
Color del marco | Negro |
Dimensiones (mm) | 1762×1134×30 |
Peso neto (kg) | 21.0 |
Especificaciones de temperatura | |
Condiciones de temperatura nominal | -40ºC a +85ºC |
Temperatura (NOCT) | 43ºC (±2) |
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.30% ºC |
Coeficiente de temperatura de Voc | -0.24% ºC |
Coeficiente de temperatura de Isc | +0.04% ºC |
Garantía de performance | |
90% de la potencia | 15 años |
80% de la potencia | 30 años |