VENTAJAS
- Regulador solar MPPT de ALTA POTENCIA incorporado
- AMPLIO RANGO de tensión de entrada de paneles solares
- Arranque de grupo electrógeno (dispone de salida de contactos secos para el arranque de un generador automáticamente)
- Puerto BMS para el uso de baterías de litio
- Salida senoidal pura
- Panel remoto LCD incluido
- Cargador automático de 3 etapas
- Diseño para operación continua las 24 horas
- Prioridad seleccionable (red/grupo, solar o baterías)
- Función de arranque en frío
- Apto para operar bajo condiciones severas
- Diseño para montaje en pared
- Alta eficiencia para ahorrar energía
- Ecualización de la batería para optimizar el rendimiento y ciclo de vida de la misma
- Monitoreable vía Bluetooth (Aplicación Android descargable desde Play Store)
- Módulo de monitoreo WiFi (opcional)
- Pueden funcionar sin baterías
- Permite guardar reportes de funcionamiento en pendrive USB
- Coolers de rápida remoción para limpieza o recambio
PROTECCIONES DEL EQUIPO
- Cortocircuito
- Sobrecarga
- Alta tensión de entrada
- Baja tensión de entrada
- Sobre temperatura
ESPECIFICACIONES
| Potencia continua | 5000VA / 5000W | |
| Entrada | ||
| Voltaje nominal | 230VCA | |
| Rango de voltaje aceptable | 170~280VCA | |
| Frecuencia | 50 / 60Hz (reconocimiento automático) | |
| Salida | ||
| Regulación de voltaje (modo inversor) | 230VCA ± 5% | |
| Potencia de pico | 10000VA | |
| Tiempo de transferencia | 10ms ~ 20ms | |
| Forma de onda | Senoidal pura | |
| Batería | ||
| Voltaje de batería | 48VCC | |
| Voltaje flote | 54VCC | |
| Protección de sobrecarga | 63VCC | |
| Cargador y regulador solar | ||
| Tipo | MPPT | |
| Potencia máxima de panel | 5000W | |
| Voltaje de entrada MPPT | 120VCC ~ 450VCC | |
| Voltaje de entrada nominal (mínimo) | 320VCC | |
| Voltaje de entrada máximo | 500VCC | |
| Corriente máxima – regulador solar | 80A | |
| Corriente máxima – cargador (CA) | 60A | |
| Corriente máxima total | 80A | |
| Eficiencia | 90% ~ 93% | |
| Ambiente | ||
| Temperatura de operación | -10 ~ 50 °C | |
| Humedad relativa | 5 ~ 95% (sin condensación) | |
| Especificaciones físicas | ||
| Dimensiones (mm) | 115 x 300 x 400 | |
| Peso neto (kg) | 10 | |
