VENTAJAS
- Hecho con silicio monocristalino, con mejor rendimiento y coeficiente de temperatura
- Construcción robusta
- Alta eficiencia de conversión
- El embalaje de dos unidades por caja facilita mucho el transporte y el manejo
- Alto nivel de protección para ambientes severos
- Vidrio de alta calidad que reduce la reflexión de rayos solares
- Minimiza efectivamente la caída de energía por la sombra
ESPECIFICACIONES
| Modelo | PS-370M |
| Especificaciones técnicas | |
| Potencia máxima | 370W |
| Voltaje nominal (Vmp) | 34.40VCC |
| Corriente (Imp) | 10.76A |
| Tensión en circuito abierto (Voc) | 40.90VCC |
| Corriente en cortocircuito (Isc) | 11.53A |
| Rendimiento | 20.30% |
| Tensión máxima | 1500VCC (IEC) / 1500VCC (UL) |
| Capacidad max. del fusible | 20A |
| Resistencia al viento (Pa) | 5400 |
| Especificaciones físicas | |
| Celda solar | Silicio monocristalino / 120 celdas |
| Material del marco | Aluminio anodizado |
| Color del marco | Aluminio |
| Vidrio | 3.2mm, alta transparencia, recubrimiento AR y vidrio solar templado |
| Cables | 4mm² (IEC) / 12AWG (UL) |
| Dimensiones (mm) | 1755 x 1038 x 35 |
| Peso neto (kg) | 19.5 |
| Especificaciones de temperatura | |
| Condiciones de temperatura nominal | -40ºC a +85ºC |
| Temperatura (NOCT) | 45ºC +/- 2ºC |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.39% ºC |
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0.32% ºC |
| Coeficiente de temperatura de Isc | +0.05% ºC |
| Garantía de performance | |
| 90% de la potencia | 10 años |
| 80% de la potencia | 25 años |
